Область |
Решаемые задачи |
Стратегия |
- | Стратегический анализ: PEST+M-анализ внешней среды, SNW-анализ внутренней среды, SWOT-анализ и корреляционный анализ |
- | Разработка реестра продуктов и услуг, проведение портфельного анализа BCG и GE/McKinsey |
- | Формулирование миссии и стратегии на основе результатов стратегического анализа |
- | Построение дорожных карт реализации стратегических проектов, ведение реестра и паспортов проектов, анализ их важности, ресурсоемкости и ранжирование |
- | Построение сетевых графиков проектов и их календарное планирование, анализ проектов методом критического пути (CPM), оптимизация календарных планов и контроль выполнения проектов |
- | Формирование отчетов по стратегическому анализу и планированию, отчетов о портфельном продуктовом анализе, отчетов по планированию и анализу портфеля проектов, отчетов о ранжировании и ходе выполнения проектов, паспортов и планов проектов |
|
Цели и показатели |
- | Разработка стратегических целей и показателей на основе стратегии |
- | Поддержка методик Management by Objectives (MBO) и Balanced Scorecard (BSC) |
- | Стратегический контроль и анализ достижения стратегических целей |
- | Разработка ключевых показателей процессов, проектов, подразделений, персонала и планирование их целевых значений |
- | Получение и накопление фактической информации о выполнении показателей, мониторинг и проведение план-фактного контроля их выполнения |
- | Интеграция с различными корпоративными информационными системами и автоматический сбор фактических значений показателей |
- | Формирование отчетов по выполнению стратегических целей, отчетов по мониторингу и анализу ключевых показателей, план-фактных и сводных отчетов о выполнении показателей компании, процессов, проектов, подразделений и персонала |
|
Процессы |
- | Разработка процессно-организационной модели |
- | Разработка матриц распределения ответственности |
- | Анализ распределения ответственности за процессы |
- | Контроль и анализ выполнения ключевых показателей бизнес-процессов |
- | Анализ и ранжирование бизнес-процессов |
- | Описание бизнес-процессов |
- | Анализ и оптимизация бизнес-процессов |
- | Анализ длительности бизнес-процессов и эффективности операционного цикла (PCE) |
- | Расчет трудозатрат и численности исполнителей бизнес-процессов |
- | Формирование инициатив по уменьшению трудозатрат на выполнение процессов |
- | Расчет эффекта уменьшения трудозатрат и численности от инициатив по процессам |
- | Поддерживает FTE / ПШЕ - методологию расчета и анализа трудозатрат (FTE - Full-time equivalent, ПШЕ - Полная штатная единица) по процессам |
- | Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов (ФСА) |
- | Процессное бюджетирование (Activity Based Budgeting) |
- | Анализ организационной фрагментарности бизнес-процессов |
- | Формирование отчетов по моделированию и анализу процессов, отчетов об их выполнении, процессных регламентов (Положения о процессной системе управления; Положений о бизнес-процессах; Регламентов и технологических карт процессов) |
|
Организационная структура |
- | Описание и проектирование организационной структуры |
- | Анализ распределения процессов по подразделениям и должностям |
- | Анализ взаимодействий подразделений и должностей |
- | Определение штатной и фактической численности персонала, расчет количества вакансий по должностным единицам и структурным подразделениям |
- | Контроль и анализ выполнения ключевых показателей подразделений и должностей |
- | Анализ и оптимизация организационной структуры |
- | Расчет трудозатрат и численности подразделений и должностей |
- | Расчет эффекта уменьшения трудозатрат и численности от инициатив по подразделениям и должностям |
- | Поддерживает FTE / ПШЕ - методологию расчета и анализа трудозатрат (FTE - Full-time equivalent, ПШЕ - Полная штатная единица) по подразделениям и должностям |
- | Формирование отчетов по моделированию и анализу оргструктуры, Штатного расписания, структурных регламентов (Положения об организационной структуре, Положений о структурных подразделениях, Положений об отделах и Должностных инструкций) |
|
Персонал |
- | Ведение перечня сотрудников и распределение их по организационным единицам |
- | Анализ штатной и фактической численности персонала |
- | Анализ расстановки персонала |
- | Контроль и анализ выполнения ключевых показателей сотрудников |
- | Разработка требований к знаниям для организационных единиц и бизнес-процессов, разработка моделей и матриц компетенций |
- | Описание существующих знаний персонала |
- | Анализ знаний и компетенций персонала |
- | Расчет премий на основе выполнения мотивационных целей и показателей |
- | Формирование отчетов по персоналу |
|
Объекты деятельности |
- | Разработка перечня информационных и материальных объектов деятельности, использующихся в выполнении бизнес-процессов |
- | Анализ и проектирование ИТ-архитектуры |
- | Описание взаимосвязи программных модулей с бизнес-процессами |
- | Анализ и оптимизация информационной системы |
- | Формирование отчетов по объектам деятельности и информационной системе |
|
Качество |
- | Разработка архитектуры системы регламентов |
- | Распределение регламентов по процессам и организационным единицам |
- | Проведение причинно-следственного анализа проблем и несоответствий |
- | Разработка корректирующих и предупреждающих воздействий Определение степени зрелости бизнес-процессов |
- | Разработка требований к процессам, оценка зрелости процессов |
- | Построение системы менеджмента качества |
- | Формирование отчетов по системе регламентов, отчетов о причинно-следственном анализе и решении проблем, отчетов о зрелости процессов, отчетов по качеству, документации СМК |
|
Аудиты |
- | Планирование аудитов |
- | Учет и анализ выявленных несоответствий |
- | Разработка и контроль реализации корректирующих и предупреждающих действий |
- | Формирование планов аудитов, отчетов по выявленным несоответствиям, планов и отчетов о реализации корректирующих и предупреждающих действий |
|
Риски |
- | Разработка реестра рисков |
- | Анализ и ранжирование рисков |
- | Анализ рисков, разработка контрольных процедур и действий, контроль их реализации |
- | Разработка графических диаграмм рисков, диаграмм по управлений рисками, диаграмм операционных рисков процессов |
- | Формирование реестра рисков, отчетов о ранжировании рисков, паспортов рисков, отчетов об операционных рисках процессов |
|
Финансы |
- | Разработка структуры затрат |
- | Разработка структуры (драйверов) распределения затрат |
- | Распределение затрат по бизнес-процессам и организационной структуре |
|
Интеграция |
- | Импорт/конвертация графических диаграмм MS Visio и ARIS, экспорт диаграмм в Visio |
- | Импорт/синхронизация штатного расписания и данных из кадровых информационных систем посредством файлов обмена MS Excel, экспорт в MS Excel |
- | Импорт/синхронизация данных из Active Directory (AD) |
- | Импорт/синхронизация значений показателей из учетных информационных систем посредством файлов обмена XML, MS Excel и MS Access |
- | Обмен данными с 1С, импорт/синхронизация штатного расписания из 1С |
- | Обмен данными (импорт/синхронизация и экспорт) с MS SQL Server, Oracle DataBase, ODBC источниками данных |
- | Является сервером OLE Automation, возможна реализация импорта из программ, которые поддерживают вывод данных в текстовый формат или являются серверами OLE Automation |
|
Бизнес-анализ |
|
Подробное описание решаемых задач
|