Версия для печати |
---|
Бизнес-инженер 11 |
Лицензии бессрочные. Стоимость указана в российских рублях. НДС не облагается.
Версии и дополнительные модули | Стоимость, руб. | ||||
Версии |
(Персональная лицензия) |
61 000 | за 1 лицензию | ||
(Конкурентные серверные лицензии) |
74 000 | ||||
Дополнительные модули | Совмещение данных различных проектов | 60 000 | за модуль | ||
Конвертация и импорт диаграмм ARIS | 165 000 | ||||
Статистический анализ и математическое моделирование | 120 000 | ||||
|
Количество лицензий | Стоимость за одну лицензию, руб. (лицензии конкурентные серверные) |
10-29 | 90 000 |
30-49 | 85 000 |
50-69 | 80 000 |
70-89 | 75 000 |
90 и более | 70 000 |
Минимальная поставка программного продукта Бизнес-инженер Корпорация составляет 10 конкурентных серверных лицензий. |
Пакет лицензий, штук | Стоимость пользовательских именных лицензий, руб. | |||
Просмотр | Редактирование | |||
за пакет | за 1 лицензию | за пакет | за 1 лицензию | |
10 | 15 000 | 1 500 | 250 000 | 25 000 |
20 | 24 000 | 1 200 | 400 000 | 20 000 |
50 | 50 000 | 1 000 | 750 000 | 15 000 |
100 | 90 000 | 900 | 1 350 000 | 13 500 |
200 | 160 000 | 800 | 2 400 000 | 12 000 |
500 | 350 000 | 700 | ||
1 000 | 600 000 | 600 | ||
Неограниченно | 1 500 000 |
Дополнительные решения
Название | Стоимость, руб. |
Программный продукт "График-студио Лайт" | |
Готовые бизнес-модели и прикладные решения | Цены приведены в следующем разделе |
Техническая поддержка
В стоимость системы входит базовая техническая поддержка в течение 1 года. Состав базовой технической поддержки |
|
Наименование | Стоимость |
Продление технической поддержки на 1 год. | 20% от стоимости лицензии по текущему прайсу |
Апгрейд до новой версии для пользователей с действующей технической поддержкой. | Бесплатно |
Апгрейд до новой версии для пользователей с истекшим сроком технической поддержки, с включением техподдержки на 1 год. | 50% от стоимости лицензии по текущему прайсу |
Обучение и внедрение
Наименование | Стоимость |
Обучение работе в системе Бизнес-инженер | От 60 000 р. |
Разработка шаблонов отчетов, соглашений по моделированию, настройка и конфигурирование, а также прочие услуги по внедрению и сопровождению системы Бизнес-инженер | Выполняется в рамках пакета услуг "20 часов" стоимостью 150 000 руб. |
Разработка в системе Бизнес-инженер нового функционала под индивидуальные задачи и пожелания заказчика | Стоимость определяется на основе технического задания |
Интеграция системы Бизнес-инженер с внешними приложениями и корпоративными информационными системами заказчика |
Состав поставки системы Бизнес-инженер
Срок поставки
|
Контактная информация
По вопросам приобретения программного продукта, а также за дополнительной информацией Вы можете обращаться по
По вопросам связанным с техническими аспектами Вы можете обратиться к специалистам Службы технической поддержки:
Версия для печати |
---|