Версия для печати |
---|
Бизнес-инженер 11 |
Скачать / Открыть в формате MS Word |
Код | Риск | Влияние риска | Вероятность риска | Уровень риска | Риск-аппетит | Превышение риск-аппетита |
1. | Финансовые риски | |||||
1.1. | Снижение доходов | | Критическое влияние | | Очень высокая вероятность | | Критический уровень | | Низкий уровень | 3 балла |
1.2. | Рост затрат | | Критическое влияние | | Высокая вероятность | | Критический уровень | | Низкий уровень | 3 балла |
1.3. | Снижение ликвидности | | Высокое влияние | | Очень высокая вероятность | | Критический уровень | | Низкий уровень | 3 балла |
2. | Коммерческие риски | |||||
2.1. | Падение цен на продукцию | | Высокое влияние | | Средняя вероятность | | Средний уровень | | Низкий уровень | 1 балл |
2.2. | Потеря ключевых клиентов | | Критическое влияние | | Низкая вероятность | | Средний уровень | | Низкий уровень | 1 балл |
2.3. | Уход с рынка поставщиков | | Низкое влияние | | Высокая вероятность | | Низкий уровень | | Низкий уровень | Нет |
3. | Операционные риски | |||||
3.1. | Несвоевременная поставка ТМЦ | | Среднее влияние | | Средняя вероятность | | Низкий уровень | | Низкий уровень | Нет |
3.2. | Брак в производстве | | Низкое влияние | | Очень низкая вероятность | | Не значительный уровень | | Низкий уровень | Нет |
3.3. | Ошибки в отчетности | | Не значительное влияние | | Очень низкая вероятность | | Не значительный уровень | | Низкий уровень | Нет |
4. | Риски персонала | |||||
4.1. | Избыточная численность персонала | | Среднее влияние | | Очень высокая вероятность | | Высокий уровень | | Низкий уровень | 2 балла |
4.2. | Снижение квалификации персонала | | Среднее влияние | | Очень низкая вероятность | | Не значительный уровень | | Низкий уровень | Нет |
4.3. | Снижение мотивации персонала | | Не значительное влияние | | Средняя вероятность | | Не значительный уровень | | Низкий уровень | Нет |
5. | Риски IT-системы | |||||
5.1. | Сбои в ИТ-системе | | Низкое влияние | | Низкая вероятность | | Не значительный уровень | | Низкий уровень | Нет |
5.2. | Потеря ИТ-данных | | Высокое влияние | | Очень низкая вероятность | | Не значительный уровень | | Низкий уровень | Нет |
5.3. | Срыв сроков ИТ-проектов | | Не значительное влияние | | Очень высокая вероятность | | Низкий уровень | | Низкий уровень | Нет |
Графическая диаграмма реестра рисков
Матрица рисков
Контактная информация
По вопросам приобретения программного продукта, а также за дополнительной информацией Вы можете обращаться по
По вопросам связанным с техническими аспектами Вы можете обратиться к специалистам Службы технической поддержки:
Версия для печати |
---|