Версия для печати |
|---|
| Бизнес - инженер Профи | 50 (4.4%) | |
| ARIS | 404 (35,5%) |
|
| Business Studio | 200 (17.6%) | |
| BPwin/All Fusion | 185 (16.2%) | |
| Power Designer | 37 (3.2%) | |
| MS Visio | 200 (17.6%) | |
| QPR Collaborative Management | 63 (5.5%) |
Всего проголосовало 827 человек
| Выделение бизнес-процессов | 55 (10.5%) | |
| Описание бизнес-процессов | 97 (18.5%) | |
| Оптимизация бизнес-процессов | 85 (16.2%) | |
| Регламентация деятельности | 48 (9.1%) | |
| Разработка стратегии и BSC | 54 (10.3%) | |
| Разработка ключевых показателей - KPI | 80 (15.2%) | |
| Программные продукты описания процессов | 40 (7.6%) | |
| Оптимизация организационной структуры | 66 (12.6%) |
Всего проголосовало 183 человека
Версия для печати |
|---|