Вернуться на сайт | Версия для печати |
Паспорт риска сформирован в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Период: | 2016 год |
Название риска: | Несвоевременная поставка ТМЦ |
Влияние риска: | | Среднее влияние |
Вероятность риска: | | Средняя вероятность |
Уровень риска: | | Низкий уровень |
Риск-аппетит | | Низкий уровень |
Превышение риск-аппетита: | Нет |
Цель: | Обеспечение бесперебойного снабжения |
Владелец цели: | Директор по снабжению, Латыпов А.С. |
Владелец риска: | Директор по снабжению, Латыпов А.С. |
Предоставляет информацию: | Начальник отдела процессного управления и качества, Петров А.С. |
Процесс: | B1. Закупка сырья и материалов |
Владелец процесса: | Директор по снабжению, Латыпов А.С. |
Нормативные документы | Положение о процессе закупок сырья и материалов; Регламент процесса оценки и выбора поставщика |
1. Управление риском
Риск-факторы | Вес | Ключевые индикаторы | Единица измерения | Пороговое значение | Плановое значение | Контрольные процедуры и действия | Ответственный за контроль | Периодичность/ дата контроля |
Несвоевременное формирование заказа на поставку ТМЦ | 40% | % задержек формирования заказа | Проценты | 2,5 | 2 | Доработка ИТ-системы закупок | Служба информационных технологий | 31.12.2016 |
Задержка отгрузки ТМЦ поставщиком | 25% | % задержек отгрузки ТМЦ | Проценты | 3,5 | 3 | Оценка и ранжирование поставщиков | Служба управления закупками | Ежеквартально |
Поиск новых поставщиков | Служба управления закупками | Ежемесячно | ||||||
Задержка доставки ТМЦ | 35% | % задержек доставки ТМЦ | Проценты | 4,5 | 4 | Передача доставки ТМЦ поставщику | Служба управления закупками | 30.06.2016 |
Сумма весов: | 100% |
2. Графическая диаграмма управления риском
« Назад
Вернуться на сайт | Версия для печати |