Версия для печати |
|---|
|
Бизнес-инженер 11
|
| Скачать / Открыть в формате MS Word |
| Процесс: | M5. Управление персоналом |
| Владелец процесса: | Директор по персоналу, Никитина Л.В. |
1. Операционные риски процесса
| № | Процесс | Риск | Период | Уровень риска | Ключевые индикаторы риска | Единица измерения | Пороговое значение | Плановое значение |
| 1. | M5. Управление персоналом | Избыточная численность персонала | 31.12.2016 | Отношение общего оборота компании к численности персонала | Миллионы рублей | 6,2 | 7 |
2. Контрольные процедуры и действия
| № | Контрольные процедуры и действия | Ответственный за контроль | Периодичность/дата контроля |
| 1. | Устранение дублирования работ | Начальник отдела процессного управления и качества Петров А.С. | 30.09.2016 |
| 2. | Устранение бесполезных работ | Начальник отдела процессного управления и качества Петров А.С. | 30.09.2016 |
| 3. | Автоматизация процессов | Директор по информационным технологиям Елисеев А.В. | 31.12.2016 |
| 4. | Обучение персонала | Начальник отдела обучения и развития персонала Селезнева В.И. | Ежегодно |
| 5. | Нормирование труда | Начальник отдела труда и заработной платы Рублев В.О. | Ежегодно |
| 6. | Внедрение гибкого графика труда | Начальник отдела кадров Иванов С.П. | 30.06.2016 |
| 7. | Повышение гибкости персонала | Начальник отдела обучения и развития персонала Селезнева В.И. | Ежеквартально |
3. Графическая диаграмма управления риском

Контактная информация
По вопросам связанным с техническими аспектами Вы можете обращаться в Службу технической поддержки:
Версия для печати |
|---|