|
|
|
Анализ длительности и расчет эффективности операционного цикла (PCE) процесса выполнен в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
| Процесс: | Подключение системы дистанционного банковского обслуживание - ДБО (как надо) |
| Длительность процесса: | 477 мин. |
| Длительность Value-added: | 287 мин. |
| PCE - эффективность цикла: | 60,2% |
1. Действия и временные параметры процесса
| № | Действия | Длительность, мин. | Время начала | Время завершения | Последующие действия и события |
| 1. | Прием заявления на подключение ДБО | 3 | 0 мин. | 3 мин. |
Подготовка договора на ДБО Проверка досье клиента |
| 2. | Подготовка договора на ДБО | 20 | 8 мин. | 28 мин. | Подписание договора на ДБО |
| 3. | Подписание договора на ДБО | 240 | 88 мин. | 328 мин. | Проверка подписей на договоре ДБО |
| 4. | Проверка подписей на договоре ДБО | 3 | 328 мин. | 331 мин. | Составление графика подключения ДБО |
| 5. | Проверка досье клиента | 50 | 8 мин. | 58 мин. | Составление графика подключения ДБО |
| 6. | Составление графика подключения ДБО | 1 | 333 мин. | 334 мин. | Генерация секретного ключа |
| 7. | Генерация секретного ключа | 10 | 454 мин. | 464 мин. | Регистрация клиента в системе ДБО |
| 8. | Регистрация клиента в системе ДБО | 10 | 467 мин. | 477 мин. | Клиент подключен к системе ДБО. Окончание процесса. |
2. Временная диаграмма процесса

3. Графические диаграммы процесса



« Назад
|
|
|