|
|
|
Расчет уменьшения трудозатрат и численности исполнителей процесса выполнен в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
| Процесс: | Складирование сырья и материалов |
| Период расчета трудозатрат: | Месяц |
| Количество рабочих часов в периоде: | 164.17 час. |
| Параметры рабочего фактора: | Перерывы: 8,3% Отпуска: 11% Прогулы: 5% |
| Рабочий фактор: | 77.5% |
| Т - трудозатраты процесса: | 3 091.67 час. |
| Тн - новые трудозатраты процесса: | 1 859.00 час. |
| Ту - уменьшение трудозатрат процесса: | 1 232.67 час. |
| Ч - численность исполнителей процесса: | 24.29 чел. |
| Чн - новая численность исполнителей процесса: | 14.61 чел. |
| Чу - уменьшение численности исполнителей процесса: | 9.68 чел. |
1. Расчет уменьшения трудозатрат процесса и численности исполнителей
| № | Код | Процесс и подпроцессы | Инициативы | Кв - коэф. измен. времени выпол. | Кк - коэф. измен. колич. выпол. | В - время выпол., мин. | Вн - новое время выпол., мин. | К - колич. выпол. | Кн - новое колич. выпол. | Т - трудоз., час. | Тн - новые трудоз., час. | Ч - числен., чел. | Чн - новая числен., чел. | Ту - уменьш. трудоз., час. | Чу - уменьш. числен., чел. |
| 1. | B2.4. | Складирование сырья и материалов | 3 091.67 | 1 859.00 | 24.29 | 14.61 | 1 232.67 | 9.68 | |||||||
| 2. | B2.4.1. | Проверка товарных документов | 5 | 5.0 | 1 000 | 1 000.0 | 125.00 | 125.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3. | B2.4.2. | Изъятие паллеты из контейнера | Приобретение современных погрузчиков | 0.8 | 1 | 5 | 4.0 | 6 000 | 6 000.0 | 500.00 | 400.00 | 3.93 | 3.14 | 100.00 | 0.79 |
| 4. | B2.4.3. | Проверка качества содержимого паллеты | Изменение перечня поставщиков | 0.6 | 0.5 | 20 | 12.0 | 1 000 | 500.0 | 666.67 | 200.00 | 5.24 | 1.57 | 466.67 | 3.67 |
| 5. | B2.4.4. | Перемещение паллеты на складское место | Приобретение современных погрузчиков | 0.7 | 1 | 18 | 11.3 | 6 000 | 6 000.0 | 1 800.00 | 1 134.00 | 14.14 | 8.91 | 666.00 | 5.23 |
| Оптимизация процесса складирования | 0.9 | 1 |
|
Уменьшение трудозатрат и необходимой численности оргединиц в процессе
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Диаграмма уменьшения трудозатрат процесса

3. Графическая диаграмма процесса

« Назад
|
|
|