« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Перечень ключевых показателей по этому процессу и методика их расчета предствлены в нижеприведенной таблице.
Процесс "Разработка продукции" |
№ | Показатель | Ед. изм. показателя | Методика расчета показателя |
1. | Длительность цикла разработки нового продукта | Недели | --- |
2. | Затраты на разработку новых продуктов | % | (Суммарные затраты на проектирование и конструирование + Суммарные затраты на выполнение НИР + Сопутствующие затраты на разработку продукта) / Объем продаж новых продуктов |
3. | Надежность разрабатываемой продукции | % | Общее количество деталей, замененных в конструкции продукта на основании рекламаций / Общее количество новых продуктов |
4. | Удельные затраты на гарантийное обслуживание новых продуктов | % | Затраты на гарантийное обслуживание новых продуктов / Объем продаж новых продуктов |
5. | Доля попутно разработанных новых продуктов | % | Количество попутно разработанных новых продуктов / Общее количество разработанных новых продуктов |
6. | Степень прироста патентов | % | Количество патентов, полученных в текущем периоде / Общее количество патентов, полученных организацией |
7. | Вклад новых продуктов | % | Объем продаж новых продуктов / Общий объем продаж |
8. | Степень внедрения новых продуктов | % | Количество неудачных новых продуктов / Общее количество новых продуктов |
9. | Доля новых продуктов | % | Количество новых продуктов, разработанных в текущем периоде году / Общее количество произведенных продуктов |
10. | Количество сотрудников, занятых разработкой новых продуктов | % | Количество сотрудников, занятых разработкой новых продуктов / Общее количество работников |
11. | Скорость обновления выпускаемой продукции | % | Количество продуктов, снятых с производства за последний текущий период / Общее количество продуктов, запущенных за последний текущий период |
12. | Степень утилизации продуктовых компонентов | % | Количество компонентов, утилизированных в текущем периоде / Общее количество компонентов, произведенных в текущем периоде |
13. | Доля продуктовых компонентов многоцелевого назначения | % | Количество компонентов многоцелевого назначения / Общее количество компонентов |
« Назад ||