« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Перечень ключевых показателей по этому процессу и методика их расчета предствлены в нижеприведенной таблице.
Обеспечивающие и управленческие процессы |
№ | Показатель | Ед. изм. показателя | Методика расчета показателя |
1. | Доступность информационной системы | % | Доля времени, в течение которого была доступна основная информационная система |
2. | Степень травматизма и несчастных случаев | % | Количество травм и несчастных случаев / Среднее количество сотрудников |
3. | Доля затрат на планово предупредительный ремонт | % | Затраты на планово-предупредительный ремонт / Общий объем продаж |
4. | Доля прогулов | % | Количество рабочих дней потерянных из-за прогулов / Плановое количество рабочих дней |
5. | Текучесть кадров | % | Количество сотрудников, уволившихся с предприятия за год / Среднее количество сотрудников предприятия |
6. | Доля затрат на оплату сверхурочных работ | % | Затраты на оплату сверхурочных работ / Суммарный фонд заработной платы |
7. | Вовлеченность сотрудников | % | Количество рационализаторских предложений, поданных сотрудниками / Среднее количество сотрудников предприятия |
8. | Простой оборудования | % | Суммарное количество часов простоя оборудования / Максимально возможное количество часов работы оборудования |
9. | Доля затрат на обучение | % | Затраты на обучение / Общий объем продаж |
« Назад ||