« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Перечень подпроцессов, входящих в состав этого процесса и их краткое описание представлены в нижеприведенной таблице.
Процесс CS. Продажа и обслуживание клиентов (Sell Products & Services/Service Customer) |
Код | Подпроцесс | Краткое описание |
CS1. | Оказание содействия и продажа заказчикам (Assist & Sell to Customers) | Оказание содействия заказчикам и взаимодействие с ними. Охватывает выявление и понимание нужд заказчиков и их потребностей в закупках, сопоставление нужд и требований с характеристиками продукта, информирование о продукте, помощь в определении местонахождения товара, предложение дополнительных продуктов и услуг и послепродажное обслуживание заказчиков, для того чтобы обеспечить их удовлетворенность. Assist and interact with customers. This includes defining and understanding the customer needs and purchasing requirements, matching needs and requirements to product, relaying product information, assisting in locating merchandise, suggesting add-on products and services and following up with customers to ensure satisfaction. |
CS2. | Сбор данных о заказчиках (Collect Customer Data) | Разработка и администрирование базы данных о заказчиках путем сбора информации от поставщиков услуг. Developing and administering а customer database by collecting feedback through customer service providers. |
CS3. | Развитие и поддержание взаимоотношений с заказчиками (Develop & Maintain Customer Relationships) | 1) Развитие и поддержание взаимоотношений с заказчиками, а также управление программами стимулирования, например программами предоставления льгот предпочтительным заказчикам или покупателям, которые часто делают покупки. Охватывает контроль и отслеживание поведения отдельных покупателей в ходе покупок. 1) Develop and manage individual customer relationships, and manage incentive programs such as preferred customer or frequent shopper programs. Involves tracking and monitoring sales and shopping patterns on a customer-by-customer basis. |
CS4. | Ввод, обработка и отслеживание выполнения заказов (Enter, Process & Track Orders) | Прием, проверка, кодирование и, отслеживание заказов заказчиков. Охватывает прогнозирование продолжительностей циклов выполнения заказов и сроков доставки заказов и отслеживание состояния заказа с момента его получения до момента доставки продукта (предоставления услуги) и выставления счета заказчику. Receiving, proofing, coding and tracking of customer orders. This includes projecting order cycle times and customer delivery dates and monitoring order status from initial receipt through final product/service delivery and customer invoicing. |
CS5. | Работа с жалобами (Handle Complaints) | |
CS6. | Работа с жалобами, претензия ми и возвращаемой продукцией, выполнение гарантийных обязательств (Handle Complaints/Warranties/Claims/Returns) | |
CS7. | Работа с зanросами заказчиков (Handle Customer Inquiries) | |
CS8. | Работа с зanросами заказчиков и послепродажное обслуживание заказчиков (Handle Inquiries & Provide Customer Support Services) | Обработка запросов потребителей, включая предоставление информации о продуктах, услугах, рекламных компаниях, а также данных общего характера о компании. Обработка жалоб потребителей охватывает анализ претензий потребителей в отношении несоответствующего качества продукта и (или) услуги, несвоевременных доставок и ненадлежащего уровня обслуживания потребителей. Разработка и предоставление информации о продукте и услуге, включая техническую поддержку и послепродажное (гарантийное) обслуживание. Охватывает организацию работы справочной службы и центра обслуживания, а также предоставление информационных услуг общего характера. Processing of customer queries includes providing trifurcation about products, services, promotions, or the company in general. Processing of customer complaints includes Addressing customer concerns about faulty products and\or service, late deliveries, and poor customer service. Developing and delivering product and service information, including technical and follow-up support. This includes help desk, service center, and general information activities. |
CS9. | Работа с зanросами и жалобами (Handle Inquiries/Complaints) | Обработка запросов потребителей, включая предоставление информации о продуктах, услугах, рекламных компаниях, а также данных общего характера о компании. Обработка жалоб потребителей охватывает анализ претензий потребителей в отношении несоответствующего качества продукта и (или) услуги, несвоевременных доставок и ненадлежащего уровня обслуживания потребителей. Processing of customer queries includes providing information about products, services, promotions, and general company information. Processing of customer complaints includes addressing customer concerns about faulty products and/or service, late deliveries, and poor customer service. |
CS10. | Работа с дефектными продуктами и устранение неудовлетворенности потребителей (Handle Product Defects/Customer Dissatisfaction) | |
CS11. | Работа с претензиями и возвращаемой продукцией, выполнение гарантийных обязательств (Handle Warranties/Claims/Returns) | Работа с заказами и (или) услугами, результатом которых стало требование потребителя о замене, возмещении стоимости или восстановлении продукта или услуги до первоначального состояния или эквивалентной стоимости. Processing of orders and or services that have resulted in customers requiting а replacement, refund or restoration of their product or service (о original state or equivalent value. |
CS12. | Выставление счетов заказчикам (Invoice Customers) | Выставление и доставка счетов потребителям, создание методик и процедур передачи информации, доставки счетов за услуги и товары до потребителей, включая электронную доставку. Не охватывает обработку поступлений платежей. Developing and delivering customer invoices. This includes creating methods and procedures for communicating and delivering invoices for services and products, including electronic delivery. |
CS13. | Управление оценками кредитоспособности заказчиков (Manage Customer Credit Ratings) | Определение оценок кредитоспособности заказчиков, отслеживание их и управление ими, для того чтобы обрабатывать заявки заказчиков о предоставлении кредита и определять допустимость его предоставления. Establishing, monitoring, and administering to customer credit applications and eligibility. |
CS14. | Управление счетами условных депозитов (Manage Escrow Accounts) | |
CS15. | Работа с зanросами (Manage Inquiries) | |
CS16. | Управление ценами продуктов и услуг (Manage Product/Service Pricing) | Проведение заключительного этапа переговоров о цене u условиях поставки продукции. Охватывает составление директив по ценообразованию, содействию сбыту, заключению сделок и скидкам. Executing final negotiation of product price and terms. Includes administering guidelines for pricing, promotions, deals and discounts. |
CS17. | Управление упаковкой и конфигурацией продуктов (Manage Product Packaging/Configuration) | Обработка требований потребителей к упаковке и (или) характеристикам продукции. Processing customer requirements for packaging and/or product configurations. |
CS18. | Работа с возвращаемой продукцией (Manage Returns) | |
CS19. | Управление графиком выполнения заказов (Manage Scheduling) | Отслеживание состояния заказа с момента его получения до момента доставки продукта (предоставления услуги) и выставления счета заказчику. Охватывает обработку запросов заказчиков о дате доставки. Monitoring order status from entry through final product/service delivery and customer invoicing. This includes customer queries on order delivery date. |
CS20. | Оценка степени удовлетворенности заказчиков (Measure Customer Satisfaction) | Оценка точки зрения заказчиков о продукте или услуге, которые предоставляет организация, и их восприятия продукта или услуги. Оценки необходимы для определения степени удовлетворенности заказчиков и ее повышения. Эти оценки могут основываться на данных внутренней службы по работе с заказчиками, например по количеству жалоб заказчиков, времени, в течение которого заказчик ожидает ответа у телефона, и количеству возвращенных продуктов. Дополнительные сведения о степени удовлетворенности заказчиков можно получить путем обследований и опросов. Understanding how customers view and perceive the service and/or product that an organization provides. Measurements are necessary to understand and improve customer satisfaction. These measurements can be derived from internal customer service data such as number о! customer complaints, number of minutes а customer is on hold and number of returns. Additional customer satisfaction information can be captured through survey instruments and interviews. |
CS21. | Послепродажное обслуживание (Perform After Sales Service) | Охватывает поставку, переделку, ремонт, хранение, чистку и рассмотрение претензий, связанных с гарантийными обязательствами. Provide after-sale services (о customers including delivery, alterations, repair, storage, cleaning and addressing warranty claims. |
CS22. | Управление денежными средствами (Perform Cash Management) | |
CS23. | Обслуживание клиентов, потребителей, заказчиков (Perform Customer Service) | |
CS24. | Перевод денежных средств (Perform Remittances) | |
CS25. | Подготовка основных соглашений и проведение переговоров по ним (Prepare & Negotiate Master Agreements) | |
CS26. | Подготовка выписок счетов для клиентов (Prepare Customer Statements) | |
CS27. | Подготовка подтверждений сделок (Prepare Deal Confirmations) | |
CS28. | Обработка заказов заказчиков (Process Customer Orders) | Прием, получение, санкционирование, кодирование, подтверждение, отслеживание и корректировка заказов заказчиков. Taking, receiving, proofing, coding, committing, backorder processing, and updating of customer orders. |
CS29. | Обработка данных о продажах (Process Sales) | Обработка данных о продажах в месте продаж, обычно с использованием сканирования штриховых кодов, Охватывает различные виды платежа, например наличными, по кредитной карточке, чеком или подарочным сертификатом, обновление финансовой информации с учетом полученных доходов, рекламных скидок ит.п.; обновление данных о текущих запасах. Process sales transactions at the point of sale, usually via bar code scanning. Includes processing various payment types such as cash, credit card, personal check and gift certificates. Involves updating the financial systems with revenue generated, promotional markdowns incurred, etc. Also includes updating perpetual inventory tracking systems and retail stock ledger. |
CS30. | Обслуживание заказчиков (Provide Customer Service) | Разработка и предоставление информации о продукте и услуге, включая техническую поддержку и послепродажное (гарантийное) обслуживание. Охватывает организацию работы справочной службы и центра обслуживания, а также предоставление информационных услуг общего характера. Developing and delivering product and service information, including technical and follow-up support. This includes help desk, service center, and general information activities. |
CS31. | Оказание содействия (Provide Support) | |
CS32. | Продажа продуктов и услуг (Sell Products/Services) | |
CS33. | Получение ответной информации от потребителей и реагирование на нее (Solicit & Respond to Customer Feedback) | Оценка точки зрения заказчиков о продукте или услуге, которые предоставляет организация, и их восприятия продукта или услуги. Оценки необходимы для определения степени удовлетворенности заказчиков и ее повышения. Эти оценки могут основываться на данных внутренней службы по работе с заказчиками, например по количеству жалоб заказчиков и количеству возвращенных продуктов. Дополнительные сведения о степени удовлетворенности заказчиков можно получить из внешних источников, например путем обследований и опросов. Understanding how customers view and perceive the product/service provided by an organization to increase understanding and improve customer satisfaction. These measurements can be derived from internal customer service data such as number of customer complaints or product returns or it can be captured through external data such as survey instruments and interviews. |
CS34. | Развитие и поддержание взаимоотношений с заказчиками (Develop/Maintain Customer Relationships) | |
CS35. | Управление предпродажным циклом (Manage Pre-sales Cycle) | |
CS36. | Анализ информации о покупателях (Analyze buyers) | |
CS37. | Про ведение переговоров об условиях и лимитах кредита (Negotiate credit terms and limits) | |
CS38. | Ввод данных о потребителях в систему (Set up customer in system) | |
CS39. | Подписание контракта (Sign contract) | |
CS40. | Проверка уровня запасов (Check inventory) | |
CS41. | Подтверждение заказа (Confirm order) | |
CS42. | Электронное подтверждение уровня запасов (Electronic inventory confirmation) | |
CS43. | Электронное подтверждение заказа (Electronic order confirmation) | |
CS44. | Подтверждение приема заказа (Acknowledge receipt of order) | |
CS45. | Определение отпускной цены (Calculate selling price) | |
CS46. | Электронное подтверждение приема заказа (Electronic acknowledgement of order receipt) | |
CS47. | Электронный ввод заказа в систему (Electronic order entry into system) | |
CS48. | Ввод заказа в систему (Enter order into system) | |
CS49. | Электронное выставление счета (Electronic invoice issuance) | |
CS50. | Выставление счета (Issue invoice) | |
CS51. | Отслеживание состояния платежа (Track payment status) | |
CS52. | Финансовые операции и расчеты (Financing and settlement) | |
CS53. | Обработка заказа на покупку (Process purchase order) | |
CS54. | Прием заказа на покупку (Receive purchase order) | |
CS55. | Поставка заказа (Ship order) | |
CS56. | Поставка и сбыт оптовой продукции (Market & Distribute Wholesale Products) | |
CS57. | Электронное уведомление покупателя об отправке (Electronic notification of shipment) | |
CS58. | Уведомление покупателя об отправке (Notify buyer of shipment) | |
CS59. | Организация товарно-материальных потоков (Organize logistics) | |
CS60. | Работа с возвращаемыми/заменяемыми товарами (Process returns/replacements) | |
CS61. | Контроль поставки (Track shipment) | |
CS62. | Вычисление комиссионных и процентов (Calculate Fees/Interest) | |
CS63. | Обработка и ведение информации о позициях (Process & Maintain Positions) | |
CS64. | Обработка транзакций (Process Transactions) | |
CS65. | Создание и ведение файлов счетов (Setup & Maintain Account Files) | |
CS66. | Работа с претензиями потребителей (Handle customer complaints) | |
CS67. | Контроль и планирование регламентного технического обслуживания (Keep track of and schedule routine maintenance) | |
CS68. | Подготовка к пересмотру условий контракта (Prepare contract revision) | |
CS69. | Создание каталога данных и цен (Catalogue data and prices) | |
CS70. | Выявление потенциальных покупателей и проведение маркетинга (Target and market to buyers) | |
CS71. | Обновление каталогов (Update catalogues) |
« Назад ||