« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Перечень подпроцессов, входящих в состав этого процесса и их краткое описание представлены в нижеприведенной таблице.
Процесс SY. Разработка и сопровождение ИТ-систем и технологий (Develop & Maintain Systems/Technology) |
Код | Подпроцесс | Краткое описание |
SY1. | Проектирование и разработка приложений (Design/Construct Applications) | Определение необходимости в пакетной обработке или обработке в режиме реального времени. Выявление элементарных процессов и логики обработки данных. Разработка программных спецификаций, конфигурации окон, экранных документов и отчетов. Определение интерфейсов и системных сообщений. Разработка и определение прототипа приложения. Разработка исполняемых программ для приложения, в том числе генерируемых, на основе его проекта. Охватывает создание и испытания прототипа. Determining on-line versus batch processes; identifying elementary processes and data manipulation logic. Developing program level specifications; window, screen, and report layouts; interface definitions; system messages, develop and define prototype application. Developing executable code, including generated code, for the programs in the application based on the design. This includes building and testing prototypes. |
SY2. | Разработка и сопровождение приложений (Develop & Maintain Applications) | Разработка, обновление и сопровождение прикладных систем, используемых для управления деятельностью организации. Охватывает разработку, испытания и внедрение новых систем. Developing, updating and maintaining software applications used in managing the business. This includes coding, testing, and implementing new systems. |
SY3. | Разработка и ведение системной документации (Develop & Maintain Systems Documentation) | Оказание помощи пользователям и техническому персоналу путем подготовки и ведения документации и справочных материалов для разработанных систем, внедренных пакетов программ и установленного оборудования. Документация может быть выполнена в различном виде: бумажные или электронные документы, мультимедийные файлы, видео и т.п. Supporting users/technical staff by preparing and maintaining documentation/reference materials for systems developed, packages implemented, and hardware installed. This documentation can be in various formats; for example: paper, electronic, multi-media, video, etc. |
SY4. | Создание архитектуры системы связи (Develop Communications Architecture) | Разработка, реализация и корректировка общекорпоративной стратегии в области систем связи (касающейся как программного, так и аппаратного обеспечения), включая передачу данных, речи, факсов, электронных сообщений, использование интернета и интрасетей. Охватывает все аспекты, касающиеся проектирования и внедрения архитектуры сети. Preparing, implementing and reviewing an overall corporate strategy for communications systems (hardware and software) including data, voice, fax, electronic messaging, and Internet/intranet. This includes all items relating (оf the design and implementation оf а network architecture. |
SY5. | Создание архитектуры вычислительной платформы (Develop Computing Platform Architecture) | Разработка, реализация и корректировка стратегии (на уровне компании в целом или систем) в области аппаратного обеспечения и операционных систем, которые будут использоваться, а также подхода к выбору их конфигурации. Охватывает все аспекты, касающиеся проектирования и внедрения среды для испытаний и среды для производственной эксплуатации. Preparing, implementing and reviewing а corporate or systems level strategy for the hardware and operating systems to be used and the configuration approach for implementing them. This includes all items relating to the design and implementation of the testing and production environments. |
SY6. | Создание архитектуры данных (Develop Data Architecture) | Разработка, реализация и корректировка общекорпоративной стратегии для лиц, ответственных за данные: как будет осуществляться ведение данных, где они будут храниться и в каком формате. Охватывает моделирование данных, проектирование и ведение хранилища метаданных и словарей данных. Термин "данные" относится к бизнесу или объектам и компонентам разработки, а также к фактическим значениям данных. Preparing, implementing and reviewing аn overall corporate strategy for who owns the data; how data will be maintained; and where it will reside and in what format. Includes data modeling, design and maintenance of meta data repository and data dictionaries. The word data applies to business or development objects and components as well as actual data values. |
SY7. | Разработка требований к техническому и программному обеспечению (Develop Hardware/Software Requirements) | Подготовка списка требований пользователей к аппаратному и программному обеспечению на основе интервью, обследования, совещаний, структурированного анализа, анализа пригодности пакетов программ, быстрой разработки прототипов и других способов сбора информации. В состав программного обеспечения входят пользовательские приложения, готовые пакеты программ и заказное программное обеспечение, а также средства поддержки разработки. В состав аппаратного обеспечения входят элементы инфраструктуры, а также аппаратные средства, обеспечивающие удовлетворение потребностей подразделений. Preparing а list of user requirements for hardware products and software applications based on interviews, surveys, facilitated sessions, structured analysis, fit analysis for application packages, rapid prototyping or other information gathering mechanisms. Software includes user applications, packages or custom, as well as development support tools. Hardware includes infrastructure related products as well as business unit hardware needs. |
SY8. | Создание стандартов (Develop Standards) | Разработка, внедрение и совершенствование стандартов на уровне компании в целом или систем (касающихся документации, разработки, присвоения имен и т.п.). Охватывает разработку систем, методик и рекомендаций, документирование стандартов и обучение персонала службы информационных технологий их использованию. Обновление стандартов при появлении новых технологий. Developing, implementing and refining corporate or systems level standards (documentation, development, naming conventions, etc.). This includes development of systems, methodologies and guidelines to follow. Documenting these standards and educating the IТ employees on their use. Update these standards as warranted by the availability of new technologies. |
SY9. | Создание и сопровождение систем защиты информации и управление ими (Develop, Maintain & Administer Security) | Создание и сопровождение систем и процедур, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к внутренним вычислительным сетям извне организации. Цели могут быть достигнуты посредством внедрения паролей для предотвращения доступа отдельных пользователей к оборудованию, сетям, базам данных и представлениям данных. Также охватывает создание и обслуживание межсетевых экранов для предотвращения доступа к вычислительной сети из других сетей или из Интернета. Creating and maintaining systems and procedures to prevent external sources from gaining access to internal networks. Can be achieved through the implementation of passwords to preclude entrance by specific users to facilities, networks, databases, and views. Also includes the construction and maintenance of fire walls to ensure that access to а network cannot be attained from other networks or the Internet. |
SY10. | Оценка, выбор и приобретение технического и программного обеспечения (Evaluate, Select & Purchase Hardware/Software) | Определение на основе имеющихся требований окончательного списка продуктов, которые должны быть рассмотрены. Может осуществляться на основе анализа демонстрационных версий, получения справочных сведений, сопоставительного анализа и других видов исследований. При возможности проводится опытная эксплуатация для проверки удовлетворения продуктов сформулированным требованиям и заявлениям изготовителей. Проведение переговоров относительно цен, в том числе стоимости обеспечения работоспособности, сопровождения и обучения. Закупка продуктов. Utilizing the requirements to determine а 'short list' of products to consider. This can be done via demos, contacting references, benchmarking statistics, and other forms of research. Pilot where appropriate in an effort to prove that it meets the defined requirements and fulfills all of the vendor's claims. Negotiate pricing including maintenance/support and training costs. Purchase product(s). |
SY11. | Оценка, выбор и приобретение технических средств/компьютерных платформ (Evaluate, Select & Acquire Hardware/Platforms) | Определение и оценка различного компьютерного оборудования с целью закупки таких технических средств, которые лучше все20 удовлетворяют потребности организации. Identifying and evaluating various computing hardware in order tо purchase those that best satisfy the needs оf the organization. |
SY12. | Оценка, выбор и приобретение пакетов программного обеспечения (Evaluate, Select & Acquire Software Packages) | Помощь компаниям в оценке, выборе и приобретении готовых пакетов программ и определение целесообразности их приобретения вместо разработки собственного нового продукта. Assisting companies in evaluating, selecting and acquiring packaged software as the need arises as compared to developing а new product. |
SY13. | Выявление новых стратегий и благоприятных возможностей для деятельности организации (Identify Business Strategies/Opportunities) | Исследование и представление новых стратегий и благоприятных возможностей для деятельности организации, связанных с развитием технологий. В этом процессе основным фактором, обуславливающим появление благоприятных возможностей, является технология, а не деятельность подразделений. Служба информационных технологий представляет подразделениям новые благоприятные возможности, связанные с развитием технологий. Например, некоторые хранилища данных содержат информацию о потребителях, которая может оказаться ценной для внешних организаций. Поэтому в настоящее время некоторые отделы информационных технологий продают эту информацию другим организациям. Это стало возможным благодаря новым достижениям в области аппаратного обеспечения, которые повысили возможные объемы хранения данных и производительность их обработки, а также улучшили эффективность систем поддержки принятия решений, что сделало данные более пригодными для использования. Investigating and presenting new business strategies/opportunities enabled by emerging technologies. In this process, technology is the driver of the opportunity rather than the business units. IТ presents to the business units new business opportunities that are enabled by emerging technologies. For example, some data warehouses contain customer information that is considered valuable outside of the organization. Therefore, some IТ departments are now selling this information to other organizations. This is made possible by new hardware advances that increase data capacity and throughput and improved decision support systems that make the data more usable to the business user. |
SY14. | Установка и внедрение приложений (Implement/Deploy Applications) | Подготовка и реализация плана внедрения или модернизации приложений. Может охватывать преобразование данных, вывод существующих систем из эксплуатации, приемку системы и ее передачу в ведение службы технического обслуживания. Процесс применим как к приложениям собственной разработки, так и к готовому и заказному программному обеспечению. Preparing and executing а plan to take the application 'live' or to implement an upgrade to an application. 1his can include data conversion; 'decommissioning' the existing system; obtaining system 'sign-off'; and system turnover to the maintenance staff. This process applies to in-house developed applications as well as packaged/leveraged applications. |
SY15. | Сопровождение и совершенствование приложений (Maintain/Enhance Applications) | Выполнение работ по сопровождению приложений. Охватывает усовершенствование приложений, устранение ошибок, регулярное обновление, настройку систем, модернизацию и т.п. Процесс применим как к приложениям собственной разработки, так и к готовому и заказному программному обеспечению. Performing maintenance tasks associated with the application. This includes enhancements as well as bug fixing, regulatory required updates, system tuning, upgrades, etc. This process applies to in-house developed applications as well as packaged/leveraged applications. |
SY16. | Управление ресурсами информационных систем (Operate IS Resources) | 1) Управление ежедневной работой ресурсов информационной системы, как аппаратных, так и программных, и ее сопровождение. Охватывает такие операции, как монтирование лент, запуск программ, резервирование данных, поддержание работоспособности аппаратного и программного обеспечения. 1) Managing/supporting the day-to-day operations of 1S resources, both hardware and software. This includes mounting tapes, running programs, backing-иp data, and maintaining hardware and software. |
SY17. | Планирование развития архитектуры приложений (Plan Applications' Architecture) | Разработка стратегии для уровня приложений, которая должна быть использована при разработке и поддержке разработки приложений. Принимаемые решения могут касаться выбора двухуровневой или трехуровневой системы, мощного или слабого клиента, Интернета или интрасети и т.п. Preparing an application level strategy to be used to develop the application and support its production. Decisions made during this process can include 2 tier versus 3 tier, fat client versus thin client, internet versus intranet, etc. |
SY18. | Планирование развития систем и технологий (Plan Systems/Technology) | Оценка потребностей организации в системах и определение технологии и архитектуры, которые позволят удовлетворить эти потребности. Evaluating an organization's system needs and defining the appropriate technology and architecture for addressing those needs. |
SY19. | Предоставление информационных отчетов (Report Information) | Выявление и определение потребностей организации в информации и разработка процедур и отчетов для обеспечения информационного обмена. Identifying/defining organizational information requirements and developing procedures/reports for communication. |
SY20. | Оказание содействия пользователям (Support Users) | Выявление и определение потребностей пользователей и разработка систем и приложений, которые удовлетворяют эти конкретные потребности. Охватывает создание справочной службы. Identifying/defining user requirements and developing systems/applications that address those specific needs. This includes any help-desk or help-line /unction. |
SY21. | Испытания приложений (Test Applications) | Разработка и реализация планов испытаний, чтобы обеспечить должную работу приложения. Охватывает проектирование и создание среды для испытаний, проведение испытаний модулей, системных испытаний, интеграционных испытаний, испытаний при больших объемах и с возрастающей нагрузкой. Кроме того, предусматривает отслеживание проблем, которые возникают на этапе испытаний. Developing and executing test plans to assure that the application will work as intended. Involves designing and developing а test environment. Includes unit, system, integration, user, and volume/stress testing. Also, includes tracking the problems that arise during the testing phase. |
SY22. | Управление службой информационных технологий (Manage IТ Organization) | |
SY23. | Управление информацией и системами (Manage Information & Systems) | |
SY24. | Предоставленuе услуг в области информационных технологий (Provide IТ Services) | |
SY25. | Оказание содействия внутренним клиентам/пользователям (Support Clients/Users) |
« Назад ||