Функционально-стоимостной анализ процесса (ФСА) выполнен в системе Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Процесс: | Подбор продавцов |
Объект ФСА-анализа: | Подбор 1-го продавца |
Стоимость временных ресурсов: | 4 976 руб. |
Стоимость невременных ресурсов: | 7 278 руб. |
Стоимость одного выполнения процесса: | 12 254 руб. |
Количество выполнений процесса: | 1 |
Стоимость процесса: | 12 254 руб. |
Временные трудозатраты процесса: | 8.8 час. |
1. Расчет стоимости процесса и его временных трудозатрат
№ | Код | Процесс и подпроцессы | Время выпол., мин. | Стоим. времен. ресурсов, руб. | Стоим. невремен. ресурсов, руб. | Стоим. одного выпол., руб. | Кол-во выпол. | Стоим., руб. | Времен. труд., час. |
1. | 5.4. | Подбор продавцов | 4 976 | 7 278 | 12 254 | 1 | 12 254 | 8.8 | |
2. | 5.4.1. | Прием звонка от кандидата | 6 | 52 | 52 | 2 | 103 | 0.20 | |
3. | 5.4.2. | Проведение собеседования | 60 | 515 | 515 | 2 | 1 030 | 2.00 | |
4. | 5.4.3. | Тестирование кандидата | 60 | 545 | 900 | 1 445 | 2 | 2 890 | 2.00 |
5. | 5.4.4. | Принятие решения о приеме кандидата | 15 | 216 | 216 | 2 | 432 | 0.50 | |
6. | 5.4.5. | Информирование кандидата о приеме | 15 | 129 | 129 | 1 | 129 | 0.25 | |
7. | 5.4.6. | Оформление трудовых отношений | 180 | 2 141 | 2 141 | 1 | 2 141 | 3.75 | |
8. | 5.4.7. | Информирование кандидата об отказе | 6 | 52 | 52 | 1 | 52 | 0.10 |
2. Расчет стоимости временных ресурсов процесса
№ | Код | Процессы и подпроцессы | Время выпол., мин. | Органи- зационные единицы |
Ставка, руб./час. | Стоим. ресурс., руб./час. | Общая стоим., руб./час. | Кол-во оргед. | Степ. участ. оргед. | Стоим. времен. ресурс., руб. | Общая стоим. времен. ресурс., руб. |
1. | 5.4. | Подбор продавцов | 4 976 | ||||||||
2. | 5.4.1. | Прием звонка от кандидата | 6 | Менеджер по подбору | 220 | 295 | 515 | 1 | 1 | 52 | 52 |
3. | 5.4.2. | Проведение собеседования | 60 | Менеджер по подбору | 220 | 295 | 515 | 1 | 1 | 515 | 515 |
4. | 5.4.3. | Тестирование кандидата | 60 | Менеджер по оценке | 250 | 295 | 545 | 1 | 1 | 545 | 545 |
5. | 5.4.4. | Принятие решения о приеме кандидата | 15 | Руководитель продаж | 568 | 295 | 863 | 1 | 1 | 216 | 216 |
6. | 5.4.5. | Информирование кандидата о приеме | 15 | Менеджер по подбору | 220 | 295 | 515 | 1 | 1 | 129 | 129 |
7. | 5.4.6. | Оформление трудовых отношений | 180 | Менеджер по труду | 270 | 295 | 565 | 1 | 1 | 1 695 | 2 141 |
Юрист | 300 | 295 | 595 | 1 | 0.25 | 446 | |||||
8. | 5.4.7. | Информирование кандидата об отказе | 6 | Менеджер по подбору | 220 | 295 | 515 | 1 | 1 | 52 |
Стоимость использования и временные трудозатраты оргединиц в процессе
|
3. Расчет стоимости невременных ресурсов процесса
№ | Код | Процесс и подпроцессы | Статья затрат | Стоимость, руб. | Драйвер затрат | Величина драйвера затрат | Стоимость невремен. ресурсов, руб. | Общая стоимость невремен. ресурсов, руб. |
1. | 5.4. | Подбор продавцов | Затраты на услуги кадровых агентств | 350 000 | Количество подобранных сотрудников за год | 0.0083 | 2 905 | 7 278 |
Затраты на размещение информации о вакансии на кадровом портале | 310 000 | Количество подобранных сотрудников за год | 0.0083 | 2 573 | ||||
2. | 5.4.3. | Тестирование кандидата | Стоимость тестов | 300 | Количество тестов на тестирование одного продавца | 3 | 900 | 900 |
Стоимость использования невременных затрат в процессе
|
4. Стоимостная и временная диаграммы процесса
5. Графическая диаграмма процесса
« Назад