Процессное бюджетирование (Activity Based Budgeting - ABB) выполнено в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Процесс: | Кредитование |
Объект ФСА-анализа: | Бюджет процесса на год (ABB) |
Стоимость процесса: | 2 029 000 $ |
Временные трудозатраты процесса: | 102 000.00 час. |
1. Расчет стоимости процесса и его временных трудозатрат
№ | Код | Процесс и подпроцессы | Время выпол., мин. | Стоим. одного выпол., $ | Кол-во выпол. | Стоим., $ | Времен. труд., час. |
1. | 5.5. | Кредитование | 2 029 000 | 102 000 | |||
2. | 5.5.1. | Принятие заявки | 120 | 49 | 6 000 | 294 000 | 12 000 |
3. | 5.5.2. | Подготовка отчетов | 60 | 15 | 18 000 | 261 000 | 18 000 |
4. | 5.5.3. | Принятие решения | 120 | 59 | 6 000 | 354 000 | 12 000 |
5. | 5.5.4. | Подготовка документов | 480 | 136 | 5 000 | 680 000 | 40 000 |
6. | 5.5.5. | Выдача кредита | 240 | 88 | 5 000 | 440 000 | 20 000 |
2. Расчет стоимости временных ресурсов процесса
№ | Код | Процесс и подпроцессы | Время выпол., мин. | Организационные единицы | Ставка, $/час. | Стоим. ресурс., $/час. | Общая стоим., $/час. | Стоим. времен. ресурс., $ | Общая стоим. времен. ресурс., $ |
1. | 5.5.1. | Принятие заявки | 120 | Клиентский менеджер | 20 | 5 | 25 | 49 | 49 |
2. | 5.5.2. | Подготовка отчетов | 60 | Специалист | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |
3. | 5.5.3. | Принятие решения | 120 | Кредитный инспектор | 25 | 5 | 30 | 59 | 59 |
4. | 5.5.4. | Подготовка документов | 480 | Экономист | 13 | 5 | 17 | 136 | 136 |
5. | 5.5.5. | Выдача кредита | 240 | Кассир | 18 | 5 | 22 | 88 | 88 |
Стоимость использования и временные трудозатраты оргединиц в процессе
|
3. Стоимостная и временная диаграммы процесса
4. Графическая диаграмма процесса
« Назад