Расчет трудозатрат и численности исполнителей процесса выполнен в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Процесс: | Кредитование |
Период расчета трудозатрат: | Год |
Количество рабочих часов в периоде: | 2 000 час. |
Т - трудозатраты процесса: | 102 000 час. |
Ч - численность исполнителей процесса: | 51 чел. |
1. Расчет трудозатрат и численности исполнителей процесса
№ | Код | Процесс и подпроцессы | В - время выпол., мин. | К - колич. выпол. | Организационные единицы | Т - трудоз., час. | Ч - числен., чел. |
1. | 5.5. | Кредитование | 102 000 | 51 | |||
2. | 5.5.1. | Принятие заявки | 120 | 6 000 | Клиентский менеджер | 12 000 | 6 |
3. | 5.5.2. | Подготовка отчетов | 60 | 18 000 | Специалист | 18 000 | 9 |
4. | 5.5.3. | Принятие решения | 120 | 6 000 | Кредитный инспектор | 12 000 | 6 |
5. | 5.5.4. | Подготовка документов | 480 | 5 000 | Экономист | 40 000 | 20 |
6. | 5.5.5. | Выдача кредита | 240 | 5 000 | Кассир | 20 000 | 10 |
Трудозатраты и необходимая численность оргединиц в процессе
|
2. Диаграмма трудозатрат процесса
3. Графическая диаграмма процесса
« Назад