Расчет трудозатрат и численности подразделения выполнен в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Подразделение: | Отдел кредитования |
Период расчета трудозатрат: | Год |
Количество рабочих часов в периоде: | 2 000 час. |
Т - трудозатраты подразделения: | 102 000 час. |
Ч - численность подразделения: | 51 чел. |
1. Расчет трудозатрат и численности подразделения
Подразделение и его оргединицы | Процессы | В - время выпол., мин. | К - колич. выпол. | Т - трудоз., час. | Ч - числ., чел. | Т - общие. трудоз., час. | Ч - общая числен., чел. |
Отдел кредитования | 102 000 | 51 | |||||
Клиентский менеджер | Принятие заявки | 120 | 6 000 | 12 000 | 6 | 12 000 | 6 |
Специалист | Подготовка отчетов | 60 | 18 000 | 18 000 | 9 | 18 000 | 9 |
Кредитный инспектор | Принятие решения | 120 | 6 000 | 12 000 | 6 | 12 000 | 6 |
Экономист | Подготовка документов | 480 | 5 000 | 40 000 | 20 | 40 000 | 20 |
Кассир | Выдача кредита | 240 | 5 000 | 20 000 | 10 | 20 000 | 10 |
2. Организационная диаграмма подразделения
« Назад