Расчет трудозатрат и численности исполнителей процесса выполнен в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Процесс: | Складирование сырья и материалов |
Период расчета трудозатрат: | Месяц |
Количество рабочих часов в периоде: | 164.17 час. |
Параметры рабочего фактора: | Перерывы: 8,3% Отпуска: 11% Прогулы: 5% |
Рабочий фактор: | 77.5% |
Т - трудозатраты процесса: | 3 091.67 час. |
Ч - численность исполнителей процесса: | 24.29 чел. |
1. Расчет трудозатрат и численности исполнителей процесса
№ | Код | Процесс и подпроцессы | В - время выпол., мин. | К - колич. выпол. | Органи- зационные единицы |
Колич. оргед. | Степ. участ. оргед. | Т - трудоз., час. | Ч - числен., чел. | Т - общие трудоз., час. | Ч - общая числен., чел. |
1. | B2.4. | Складирование сырья и материалов | 3 091.67 | 24.29 | |||||||
2. | B2.4.1. | Проверка товарных документов | 5 | 1 000 | Отдел складской обработки | 1 | 1 | 83.33 | 0.65 | 125.00 | 0.98 |
Группа контроля качества | 2 | 0.25 | 41.67 | 0.33 | |||||||
3. | B2.4.2. | Изъятие паллеты из контейнера | 5 | 6 000 | Отдел складской обработки | 1 | 1 | 500.00 | 3.93 | 500.00 | 3.93 |
4. | B2.4.3. | Проверка качества содержимого паллеты | 20 | 1 000 | Группа контроля качества | 2 | 1 | 666.67 | 2.62 | 666.67 | 2.62 |
5. | B2.4.4. | Перемещение паллеты на складское место | 18 | 6 000 | Отдел складской обработки | 1 | 1 | 1 800.00 | 14.14 | 1 800.00 | 14.14 |
Трудозатраты и необходимая численность оргединиц в процессе
|
2. Диаграмма трудозатрат процесса
3. Графическая диаграмма процесса
« Назад