Матрица сформирована в системе Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Код | Процессы (всего: 19) | Результат/ЦКП | Организационные единицы (всего: 10) | |||||||||
Глав-ный бух-галтер | Руково-дитель группы платежей | Специ-алист группы платежей | Руково-дитель группы по работе с клиен-тами | Руково-дитель группы по работе с постав-щиками | Руково-дитель группы по рас-чету зар-платы | Менед-жер по бюджет-ному кон-тролю | Менед-жер по внут-реннему кон-тролю | Менед-жер по тру-довым отно-шениям | Руково-дители подраз-делений | |||
M2.1. | Бухгалтерский учет | О | ||||||||||
M2.2. | Управленческий учет | О | ||||||||||
M2.3. | Бюджетирование деятельности | исполненный бюджет | О | |||||||||
M2.3.1. | Разработка бюджета | О | ||||||||||
M2.3.2. | Утверждение бюджета в компании | О [с.1] | У [с.2] | |||||||||
M2.3.3. | Утверждение бюджета в концерне | О | У [с.3] | |||||||||
M2.3.4. | Исполнение бюджета | О | ||||||||||
M2.3.5. | Формирование выводов | О | ||||||||||
M2.4. | Привлечение денежных средств | выданные деньги | О | |||||||||
M2.4.1. | Анализ и планирование исполнения заявки | О | ||||||||||
M2.4.2. | Определение кредитной организации и заключение кредитного договора | О | ||||||||||
M2.4.3. | Оплата с расчетного счета | О | ||||||||||
M2.4.4. | Контроль исполнения кредитного договора | О | ||||||||||
M2.5. | Размещение денежных средств | О | ||||||||||
M2.6. | Осуществление платежей | О | ||||||||||
M2.7. | Документооборот с поставщиками | О | ||||||||||
M2.8. | Документооборот с клиентами | О | ||||||||||
M2.9. | Расчет и выплата зарплаты | О | У [с.4] | |||||||||
M2.10. | Внутренний аудит | О |
Обозначения:
О | - | Ответственный за процесс | |
У | - | Участник процесса | |
Всего связей: | 22 |
Описание участия и исполнения ролей в процессе
Утверждение бюджета в компании <> Менеджер по бюджетному контролю [Ответственный за процесс] Менеджер по бюджетному контролю организует утверждение операционных бюджетов подразделений на бюджетном комитете компании. | |
Утверждение бюджета в компании <> Руководители подразделений [Участник процесса] Руководители подразделений защищают операционные бюджеты своих подразделений на бюджетном комитете компании. | |
Утверждение бюджета в концерне <> Руководители подразделений [Участник процесса] Руководители подразделений предоставляют пояснения по своим операционным бюджетам по запросам из концерна. | |
Расчет и выплата зарплаты <> Менеджер по трудовым отношениям [Участник процесса] Менеджер по трудовым отношениям предоставляет дополнительную информацию для расчета заработной платы по запросу руководителя группы по расчету зарплаты. |
« Назад