Расчет премии сотрудников отдела продаж на основе целей и показателей выполнен в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Отчетный период: | II квартал 2022 г. |
Подразделение: | Отдел продаж |
Руководитель подразделения: | Начальник отдела продаж Иванов Сергей Петрович |
Утверждающий руководитель: | Коммерческий директор Петров Николай Сергеевич |
Тип расчета премии: | | Для подразделения и распределение по сотрудникам |
Тип подразделения и целевой показатель премии: | | Зарабатывающее | 40% |
Фонд оплаты труда подразделения: | 960 000 руб. |
Итоговая оценка выполнения целей и показателей: | 91,2% |
Итоговый индикатор выполнения целей и показателей: | |
Премия подразделения: | 350 313 руб. |
Доля фонда руководителя подразделения: | 50% |
Фонд руководителя подразделения: | 175 157 руб. |
Суммарный % распределенного фонда руководителя подразделения: | 100% |
Премия к распределению на основе окладов: | 175 157 руб. |
Расчет премии сотрудников подразделения |
№ | Должности | Сотрудники | Месячный оклад сотрудника | Доля распределения фонда руководителя подразделения | Премия из фонда руководителя подразделения | Премия распределенная на основе оклада | Премия сотрудника |
1. | Руководитель отдела продаж | Иванов Сергей Петрович | 120 000 руб. | 30% | 52 547 руб. | 65 684 руб. | 118 231 руб. |
2. | Секретарь отдела продаж | Сидорова Мария Викторовна | 40 000 руб. | 20% | 35 031 руб. | 21 894,6 руб. | 56 926 руб. |
3. | Менеджер по продажам | Петров Валерий Николаевич | 50 000 руб. | 10% | 17 515,7 руб. | 27 368 руб. | 44 884 руб. |
Яковлев Дмитрий Владимирович | 50 000 руб. | 20% | 35 031 руб. | 27 368 руб. | 62 400 руб. | ||
Морозов Борис Александрович | 60 000 руб. | 20% | 35 031 руб. | 32 842 руб. | 67 873 руб. |
Руководитель подразделения: | Иванов Сергей Петрович |
Утверждающий руководитель: | Петров Николай Сергеевич |
« Назад