Бизнес-инженер 11 |
Расчет уменьшения трудозатрат и численности в разрезе инициатив
в программном продукте Бизнес-инженер
Скачать / Открыть в формате MS Word |
Инициативы(а): | 1.2. Складирование сырья и материалов |
Период расчета трудозатрат: | Месяц |
Количество рабочих часов в периоде: | 164.17 час. |
Параметры рабочего фактора: | Перерывы: 8.3% Отпуска: 11% Прогулы: 5% |
Рабочий фактор: | 77.5% |
Ту - уменьшение трудозатрат: | 1 232.67 час. |
Чу - уменьшение численности: | 9.68 чел. |
Код | Иници- ативы |
Дата согласо- вания |
Процессы | Кв - изм. вр. вып. | Кк - изм. кол. вып. | В - вр. вып., мин. | Вн - нов. вр. вып., мин. | К - кол. вып. | Кн - нов. кол. вып. | Т - тр., час. | Тн - нов. тр., час. | Ч - чис., чел. | Чн - нов. чис., чел. | Ту - ум. тр., час. | Чу - ум. чис., чел. | Ту - общ. ум. тр., час. | Чу - общ. ум. чис., чел. |
1.2. | Складирование сырья и материалов | 1 232.67 | 9.68 | ||||||||||||||
1.2.1. | Изменение перечня поставщиков | 22.04.2014 | Проверка качества содержимого паллеты | 0.6 | 0.5 | 20 | 12 | 1 000 | 500 | 666.67 | 200 | 5.24 | 1.57 | 466.67 | 3.67 | 466.67 | 3.67 |
1.2.2. | Приобретение современных погрузчиков | 12.06.2014 | Перемещение паллеты на складское место | 0.7 | 1 | 18 | 12.6 | 6 000 | 6 000 | 1 800 | 1 260 | 14.14 | 9.90 | 540 | 4.24 | 640 | 5.03 |
Изъятие паллеты из контейнера | 0.8 | 1 | 5 | 4 | 6 000 | 6 000 | 500 | 400 | 3.93 | 3.14 | 100 | 0.79 | |||||
1.2.3. | Оптимизация процесса складирования | 15.08.2014 | Перемещение паллеты на складское место | 0.9 | 1 | 12.6 | 11.3 | 6 000 | 6 000 | 1 260 | 1 134 | 9.90 | 8.91 | 126 | 0.99 | 126 | 0.99 |
Контактная информация
По вопросам приобретения программного продукта, а также за дополнительной информацией Вы можете обращаться по
По вопросам связанным с техническими аспектами Вы можете обратиться к специалистам Службы технической поддержки: