Каталог и стоимость бизнес-процессов
О магазине бизнес-процессов >>
Бизнес-процессы организаций | ||||
№ | Модель бизнес-процессов | Состав модели | Стоимость, руб. | |
1. | Торговая компания | 56 графических диаграмм ключевых процессов... Подробнее >> | 12 800 | |
2. | Розничная сеть | 13 графических диаграмм основных процессов... Подробнее >> | 1 900 | |
3. | Строительная компания | 13 графических диаграмм основных процессов... Подробнее >> | 1 900 | |
4. | Оператор сотовой связи | 11 графических диаграмм основных процессов... Подробнее >> | 3 600 | |
5. | Производитель кормов для домашних животных | 7 графических диаграмм ключевых процессов... Подробнее >> | 28 000 |
Основные бизнес-процессы | ||||
№ | Модель бизнес-процессов | Состав модели | Стоимость, руб. | |
1. | Продажа промышленного оборудования | 10 графических диаграмм и регалментов процесса... Подробнее >> | 2 900 | |
2. | Интернет-продажа (Продажа через интернет-магазин) |
7 графических диаграмм процесса... Подробнее >> | 2 100 | |
3. | Оптовая торговля одеждой | 6 графических диаграмм процесса... Подробнее >> | 1 500 | |
4. | Оптовая продажа нефтепродуктов | 6 графических диаграмм процесса... Подробнее >> | 1 500 | |
5. | Доставка товара | 5 графических диаграмм процесса... Подробнее >> | 1 200 | |
6. | Разработка и регистрация фармпрепаратов | 6 графических диаграмм процесса... Подробнее >> | 1 500 |
Обеспечивающие бизнес-процессы | ||||
№ | Модель бизнес-процессов | Состав модели | Стоимость, руб. | |
1. | Административно-хозяйственное обеспечение | 7 графических диаграмм процесса... Подробнее >> | 1 800 | |
2. | Транспортное обеспечение | 14 графических диаграмм процесса... Подробнее >> | 3 700 | |
3. | Бухгалтерский учет | 12 графических диаграмм процесса... Подробнее >> | 3 200 | |
4. | Управление ИТ-архитектурой | 6 графических диаграмм и регламентов процесса... Подробнее >> | 2 400 | |
5. | Охрана труда и техника безопасности (ОТ и ТБ) | 23 графическиx диаграмм процесса... Подробнее >> | 5 600 |
Бизнес-процессы управления | ||||
№ | Модель бизнес-процессов | Состав модели | Стоимость, руб. | |
1. | Стратегическое управление | 4 графические диаграммы и 14 форм документов процесса... Подробнее >> | 1 400 | |
2. | Управление проектом | 5 графических диаграммы и 23 формы документов процесса... Подробнее >> | 1 900 | |
3. | Управление качеством (СМК) | 13 графических диаграмм процесса... Подробнее >> | 2 400 | |
4. | Управление персоналом | 14 графических диаграмм процесса... Подробнее >> | 2 200 |
Контактная информация
По вопросам приобретения моделей бизнес-процессов, а также за дополнительной информацией обращайтесь по тел.