Бизнес-инженер 11 |
Пример расчета выполнения мотивационных целей и показателей отдела продаж
в программном продукте Бизнес-инженер
Скачать / Открыть в формате MS Word |
Отчетный период: | II квартал 2015 г. |
Подразделение: | Отдел продаж |
Руководитель подразделения: | Начальник отдела продаж Иванов Сергей Петрович |
Утверждающий руководитель: | Коммерческий директор Петров Николай Сергеевич |
Итоговая оценка выполнения целей и показателей: | 91,2% |
Итоговый индикатор выполнения целей и показателей: | |
Сумма весов целей и показателей: | 100% |
Выполнение показателей |
№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Срок выполнения | Вес показателя | Фактическое значение | Выполнение показателя | Индикатор выполнения | Итоговая оценка |
1. | Прибыль организации | млрд. руб. | 10 | 30.06.2015 | 25% | 9,3 | 93% | 23,3% | |
2. | Объем продаж продукции в стоимостном измерении | млрд. руб. | 100 | 30.06.2015 | 12% | 115 | 115% | 13,8% | |
3. | Объем продаж продукции в натуральном измерении | шт. | 3 100 | 30.06.2015 | 8% | 3 750 | 121% | 9,7% | |
4. | Количество новых клиентов | число | 10 | 30.06.2015 | 10% | 7 | 70% | 7% | |
5. | Количество ушедших клиентов | число | 2 | 30.06.2015 | 5% | 1 | 100% | 5% | |
6. | Оценка руководителя | проценты | 100 | 30.06.2015 | 10% | 90 | 90% | 9% |
Сумма весов показателей: | 70% |
Выполнение целей MBO |
№ | Формулировка цели | Срок выполнения цели | Вес цели | Выполнение цели | Индикатор выполнения | Итоговая оценка |
1. | Разработать типовой договор продажи продукции | 30.06.2015 | 15% | 100% | 15% | |
2. | Разработать регламент процесса продаж | 30.06.2015 | 10% | 60% | 6% | |
3. | Утвердить методику оценки удовлетворенности клиента | 30.06.2015 | 5% | 50% | 2,5% |
Сумма весов целей: | 30% |
Руководитель подразделения: | Иванов Сергей Петрович |
Утверждающий руководитель: | Петров Николай Сергеевич |
Контактная информация
По вопросам приобретения программного продукта, а также за дополнительной информацией Вы можете обращаться по
По вопросам связанным с техническими аспектами Вы можете обратиться к специалистам Службы технической поддержки: