Бизнес-инженер 11 |
Пример анализа выполнения показателей процесса
в программном продукте Бизнес-инженер
Скачать / Открыть в формате MS Word |
Процесс: | Продажа продукции |
Ответственный за процесс: | Директор по продажам продукции |
Индекс выполнения показателей: | 98,3% |
Индикатор: | ![]() |
№ | Название показателя | Единица измерения | Дата/Период | План | Факт | Отклонение | Выполнение | Индикатор |
1. | Объем продаж продукции | Миллионы рублей | 30.06.2013 | 500 | 450 | -50 | 90% | ![]() |
2. | Степень снижения затрат на продажу единицы продукции | Проценты | 30.06.2013 | 0,5 | 0,45 | -0,05 | 90% | ![]() |
3. | Количество клиентов - потребителей продукции | Число | 30.06.2013 | 120 | 121 | 1 | 100,8% | ![]() |
4. | Отношение объема продаж продукции за период к количеству клиентов | Миллионы рублей | 30.06.2013 | 4,1667 | 3,719 | -0,44766 | 89,3% | ![]() |
5. | Индекс удовлетворенности потребителей продукции | Число | 30.06.2013 | 0,77 | 0,78 | 0,01 | 101,3% | ![]() |
6. | Длительность проработки запроса клиента | Дни | 30.06.2013 | 3 | 4 | 1 | 133,3% | ![]() |
7. | Выполнение стандартов продаж | Проценты | 30.06.2013 | 80 | 76 | -4 | 95% | ![]() |
8. | Объем продаж продукции на одного менеджера по продажам | Миллионы рублей | 30.06.2013 | 0,7 | 0,65 | -0,05 | 92,9% | ![]() |
9. | Доля менеджеров по продажам соответствующих требованиям | Проценты | 30.06.2013 | 68 | 66 | -2 | 97,1% | ![]() |
10. | Индекс удовлетворенности менеджеров по продажам | Число | 30.06.2013 | 0,6 | 0,68 | 0,08 | 113,3% | ![]() |
Контактная информация
По вопросам приобретения программного продукта, а также за дополнительной информацией Вы можете обращаться по
По вопросам связанным с техническими аспектами Вы можете обратиться к специалистам Службы технической поддержки: