Бизнес-инженер 11 |
Матрицы и атрибуты типовой конфигурации
программного продукта Бизнес-инженер
Типовая конфигурация программного продукта Бизнес-инженер включает нижеприведенные матрицы с помощью которых устанавливаются связи между составляющими матрицу классификаторами.
Каждая матрица имеет собственную систему атрибутов для задания типов и количественных значений связей.
№ | Раздел | Матрицы | Составляющие классификаторы | Атрибуты |
1. | Стратегия | Факторы внешней среды <> Факторы внутренней среды | Факторы внешней среды | Сила связи факторов внешней и внутренней среды |
Факторы внутренней среды | ||||
Факторы среды <> Стратегические направления | Факторы среды | |||
Стратегические направления | ||||
Стратегические направления <> Цели и показатели | Стратегические направления | |||
Цели и показатели | ||||
Проекты <> Оргструктура | Проекты | Роль организационной единицы в проектной работе | ||
Оргструктура | ||||
2. | Цели и показатели | Оргструктура <> Цели и показатели | Оргструктура |
Роль организационной единицы в достижении цели или показателя Вес цели или показателя для организационной единицы, % Скорректированный вес цели или показателя для организационной единицы, % Итоговая оценка выполнения цели или показателя для организационной единицы, % Расчет премии Оценка качества |
Цели и показатели | ||||
Сотрудники <> Цели и показатели | Сотрудники |
Роль сотрудника в достижении целевого элемента Вес цели или показателя для сотрудника, % Скорректированный вес цели или показателя для сотрудника, % Итоговая оценка выполнения цели или показателя для сотрудника, % Расчет премии Оценка качества | ||
Цели и показатели | ||||
Процессы <> Цели и показатели | Процессы | Роль процесса в достижении цели или показателя | ||
Цели и показатели | ||||
Проекты <> Цели и показатели | Проекты | Роль проекта в достижении цели или показателя | ||
Цели и показатели | ||||
3. | Процессы | Процессы <> Оргструктура | Процессы |
Роль организационной единицы в процессе Исполнение роли организационной единицы в процессе Использовать оргединицу в расчете трудоемкости процесса Использовать оргединицу в расчете стоимости процесса Количество требуемых огединиц для выполнения процесса Степень участия оргединицы в процессе Трудозатраты Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов Ч - численность оргединицы в процессе Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов Чн - новая численность оргединицы в процессе Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе FTE-трудозатраты Название действия/метрики В - время выполнения действия, минут К - количество выполнений действия за год FTE - трудозатраты Вн - новое время выполнения действия, минут Кн - новое количество выполнений действия за год FTEн - новые трудозатраты FTE-эффект снижения трудозатрат ФСА-анализ Единица измерения стоимости Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса Стоимость использования оргединицы в процессе Временные трудозатраты оргединицы в процессе |
Оргструктура | ||||
Процессы <> Инициативы | Процессы |
Статус инициативы Дата согласования инициативы Описание влияния инициативы на процесс Кв - коэффициент изменения времени выполнения Кк - коэффициент изменения количества выполнений Трудозатраты Период и количество рабочих часов В - время выполнения процесса, минут К - количество выполнений процесса за период Т - трудозатраты процесса, часов Ч - численность исполнителей процесса Вн - новое время выполнения процесса, минут Кн - новое количество выполнений процесса за период Чн - новая численность исполнителей процесса Тн - новые трудозатраты процесса, часов Ту - уменьшение трудозатрат процесса, часов Чу - уменьшение численности исполнителей процесса FTE-трудозатраты Название действия/метрики В - время выполнения действия, минут К - количество выполнений действия за год FTE - трудозатраты Вн - новое время выполнения действия, минут Кн - новое количество выполнений действия за год FTEн - новые трудозатраты FTE-эффект снижения трудозатрат |
||
Инициативы | ||||
Процессы <> Продукты и услуги (входная связь) | Продукты и услуги | Входная связь | ||
Процессы | ||||
Процессы <> Продукты и услуги (выходная связь) | Процессы | Выходная связь | ||
Продукты и услуги | ||||
Инициативы <> Оргструктура | Инициативы | Роль организационной единицы в реализации инициативы | ||
Оргструктура | ||||
4. | Оргструктура | Роли <> Оргединицы | Роли | Ролевые ситуации - случаи, в которых оргединица выполняет роль |
Оргединицы | ||||
Группы <> Оргединицы | Группы | Ролевые ситуации, в которых оргединица входит в группу и выполняет групповую роль | ||
Оргединицы | ||||
5. | Персонал | Оргструктура <> Сотрудники | Оргструктура |
Основная организационная единица для сотрудника Должностная ставка сотрудника Совместительство |
Сотрудники | ||||
Оргструктура <> Знания (требования к знаниям) | Оргструктура | Требования к знаниям организационной единицы | ||
Знания | ||||
Процессы <> Знания (требования к знаниям) | Процессы | Требования к знаниям для выполнения процесса | ||
Знания | ||||
Сотрудники <> Знания (наличие знаний) | Сотрудники | Наличие знаний у сотрудников | ||
Знания | ||||
6. | Объекты | Процессы <> Объекты деятельности (входная связь) | Объекты деятельности | Входная связь |
Процессы | ||||
Процессы <> Объекты деятельности (выходная связь) | Процессы | Выходная связь | ||
Объекты деятельности | ||||
Процессы <> Информационная система | Процессы | Роль ИТ-системы в процессе | ||
Информационная система | ||||
Процессы <> Ресурсы | Процессы | Роль ресурса в процессе | ||
Ресурсы | ||||
Оргструктура <> Ресурсы | Оргструктура | Роль в работе с ресурсом | ||
Ресурсы | ||||
7. | Качество | Процессы <> Нормативные документы | Процессы | Роль нормативного документа |
Нормативные документы | ||||
Оргструктура <> Нормативные документы | Оргструктура | Роль нормативного документа | ||
Нормативные документы | ||||
Требования к процессам <> Уровни зрелости | Требования к процессам | Применение требования | ||
Уровни зрелости | ||||
8. | Управление рисками | Риски <> Цели и показатели | Риски | |
Цели и показатели | ||||
Риски <> Процессы | Риски | |||
Процессы | ||||
Риски <> Оргструктура | Риски | Роль в риск-контроле | ||
Оргструктура | ||||
Риски <> Причины | Риски | |||
Причины | ||||
Риски <> Последствия | Риски | |||
Последствия | ||||
Риски <> Мероприятия | Риски | |||
Мероприятия | ||||
9. | Финансы | Процессы <> Затраты | Процессы |
Использовать в расчете стоимости Драйвер затрат Величина драйвера затрат Единица измерения стоимости Стоимость использования затрат в одном выполнении процесса Стоимость использования затрат в процессе |
Затраты |
Контактная информация
По вопросам приобретения программного продукта, а также за дополнительной информацией Вы можете обращаться по
По вопросам связанным с техническими аспектами Вы можете обратиться к специалистам Службы технической поддержки: